<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bobby Gee&#039;s De Futebol &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://defutebol.net/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://defutebol.net</link>
	<description>De Futebol Blog by Bobby Gee - Soccer Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 00:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>De Futebol</title>
		<link>http://defutebol.net/2012/05/23/de-futebol-866/</link>
		<comments>http://defutebol.net/2012/05/23/de-futebol-866/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobbygee</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Sports/Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[De Futebol Bobby Gee]]></category>
		<category><![CDATA[De Futebol Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[Quilmes]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario Central]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco de Gama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defutebol.net/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[Nacional B in Argentina is getting down to the butt end of the season. Six points separate the top four clubs. Yes, Martha there will be a dogfight to see who gets the top two spots. These two sides will get promoted to the big boys league in Argentina.  Rosario Central is the main man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nacional B in Argentina is getting down to the butt end of the season. Six points separate the top four clubs. Yes, Martha there will be a dogfight to see who gets the top two spots. These two sides will get promoted to the big boys league in Argentina. </p>
<p>Rosario Central is the main man with 68 points. River Plate and Instituto de Cordoba each has 66 points. Quilmes has 62 points.</p>
<p>There are four matches left. So points are at a premium for the top guys. Losses and ties will do Los Canallas, Los Millionaires, La Gloria, and El Cervecero more harm than good and could cost them big time.</p>
<p>The Copa Libertadores resumes play tonight. Boca Juniors takes a little trip to Rio de Janeiro to battle Fluminense. Los Xeneizes has a 1-0 lead on aggregate. An away goal by Boca will kill Flu out right.</p>
<p>Corinthians and Vasco will take to the pitch in Sao Paulo to settle this war. Both sides are nil-nil on aggregate.</p>
<p>UOL wrote this about the Boca Flu match. “O Fluminense terá pela frente nesta quarta-feira um time comandado por um jogador de primeira grandeza e que está mais do que habituado a jogar e conquistar a Copa Libertadores. O argentino Juan Román Riquelme, camisa 10 do Boca Juniors, é recordista de jogos pelo clube nesta competição ao lado de Clemente Rodriguez, com impressionantes 61 partidas, e nada menos que 23 gols. Além disso, a estrela comandou o time em três das seis vezes em que a taça foi parar na Bombonera (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007). E sempre passando por cima de rivais brasileiros.”</p>
<p><a href="http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2012/05/22/fluminense-tenta-frear-carrasco-brasileiro-riquelme-para-seguir-na-libertadores.htm">http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2012/05/22/fluminense-tenta-frear-carrasco-brasileiro-riquelme-para-seguir-na-libertadores.htm</a></p>
<p>UOL wrote this about the Gigante de Colina Timao war. Cristóvão Borges, técnico do Vasco, diz acreditar que o time está evoluindo consideravelmente no que diz respeito ao mata-mata da Copa Libertadores. Na próxima quarta-feira, o adversário será o Corinthians, às 22h, no Pacaembu, pelas quartas de final da competição continental. Em um duelo com promessa de equilíbrio, o fator mental será fundamental para definir o semifinalista.</p>
<p>Como de costume, o treinador vascaíno não definiu os onze titulares, mas a tendência é a de repetir a formação da primeira partida, que terminou empatada por 0 a 0. Uma igualdade com gols garante a vaga ao clube de São Januário. Para avançar, os comandados de Cristóvão Borges precisam colocar a evolução da fase eliminatória e controle mental em prática.”</p>
<p><a href="http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2012/05/22/cristovao-ve-vasco-evoluindo-no-mata-mata-e-aposta-em-mental-contra-corinthians.htm">http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2012/05/22/cristovao-ve-vasco-evoluindo-no-mata-mata-e-aposta-em-mental-contra-corinthians.htm</a></p>
<p>Flamenguista for life.</p>
<p><a href="http://www.palau.org/">www.palau.org</a></p>
<p><a href="http://hillsongtv.com/">http://hillsongtv.com/</a></p>
<p><a href="http://www.bolaradio.com.br/">http://www.bolaradio.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defutebol.net/2012/05/23/de-futebol-866/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Futebol</title>
		<link>http://defutebol.net/2012/05/22/de-futebol-865/</link>
		<comments>http://defutebol.net/2012/05/22/de-futebol-865/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobbygee</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Sports/Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Almirante Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Tucuman]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[De Futebol Bobby Gee]]></category>
		<category><![CDATA[De Futebol Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[Newell's Old Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario Central]]></category>
		<category><![CDATA[Tigre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defutebol.net/?p=6361</guid>
		<description><![CDATA[River Plate escaped falling into third place by the hair of their chinny chin chin. Los Millionaires and Guillermo Brown tied at two all. River Plate gave up a late goal this could have cost em big time. Los Millionaires has a superior goal difference and this saved their asses. Rosario Central shut out Atletico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>River Plate escaped falling into third place by the hair of their chinny chin chin. Los Millionaires and Guillermo Brown tied at two all. River Plate gave up a late goal this could have cost em big time. Los Millionaires has a superior goal difference and this saved their asses.</p>
<p>Rosario Central shut out Atletico Tucuman 2-0.</p>
<p>Instituto de Cordoba killed Almirante Brown 3-1.</p>
<p>Los Canallas is top dog with 68 points. River Plate and La Gloria are tied on points with 66. Los Millionaires is a plus 36. Instituto de Cordoba is a plus 31.</p>
<p>Almirante Brown was born January 17<sup>th</sup>, 1922. The closest Almirante Brown came to making it to the big boys league was in 1991-92. They missed by one game. Atletico Tucuman beat them in the final game.</p>
<p>Boca Juniors sits atop the leader board with 29 points. Tigre and Newell’s Old Boys are tied on points with 28. Matador is a plus eleven. La Lepra is plus eight.</p>
<p>Newell’s Old Boys lost to Tigre 3-1. Los Xeneizes defeated Racing 2-0. La Lepra’s loss to Matador couple with Boca’s win over Racing allowed Los Xeneizes leapfrog back to the top stop in the Clausura.</p>
<p>Flamenguista for life.</p>
<p><a href="http://www.palau.org/">www.palau.org</a></p>
<p><a href="http://hillsongtv.com/">http://hillsongtv.com/</a></p>
<p><a href="http://www.bolaradio.com.br/">http://www.bolaradio.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defutebol.net/2012/05/22/de-futebol-865/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Futebol</title>
		<link>http://defutebol.net/2012/05/21/de-futebol-864/</link>
		<comments>http://defutebol.net/2012/05/21/de-futebol-864/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobbygee</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Sports/Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[De Futebol Bobby Gee]]></category>
		<category><![CDATA[De Futebol Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho Guacho]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vanger Love]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defutebol.net/?p=6358</guid>
		<description><![CDATA[Flamengo started off the Brasileiros Sere A with a one-one tie against Sport. Mengao fell behind early. Rubro-negro gave up a goal in the 57th minute. Marquinhos ripped the winner. Flamengo got the equalizer in the 74th minute. Vanger tickled the twines to level this sucker at one all. If it wasn’t for Love Mengao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flamengo started off the Brasileiros Sere A with a one-one tie against Sport. Mengao fell behind early. Rubro-negro gave up a goal in the 57<sup>th</sup> minute. Marquinhos ripped the winner. Flamengo got the equalizer in the 74<sup>th</sup> minute. Vanger tickled the twines to level this sucker at one all.</p>
<p>If it wasn’t for Love Mengao would be shit outta luck.</p>
<p>Flamengo is not playing very well. Ronaldinho Gaucho played great last year but this year he is playing with his head up ass. He is not worth the big bucks they are paying him. If Rubro-negro didn’t sign Vanger Love this season so far would be a lot worse.</p>
<p>The one saving grace is this. This sucker was played at Leao’s house.</p>
<p>UOL wrote this- boa atuação após 27 dias sem atuar &#8211; ficou apenas em período de treinamento após as eliminações no Carioca e na Copa Libertadores. O Leão pernambucano foi muito superior durante todo o primeiro tempo, mas não aproveitou as oportunidades criadas. No segundo tempo, o time da casa abriu o placar, mas Vagner Love impediu a derrota do Flamengo, evitando uma crise já na primeira rodada da competição.</p>
<p>A partida começou quente na Ilha do Retiro, com muita velocidade e pegada no meio, mas poucas chances efetivas de gol. Aos 8min, numa triangulação entre Marquinhos, Felipe Azevedo e Thiaguinho, o camisa 10 balançou a rede de Paulo Victor, mas o árbitro anulou corretamente ao assinalar impedimento do apoiador pernambucano. O Flamengo respondeu aos 14min, numa falta cobrada da intermediária por Ronaldinho Gaúcho que passou rente à trave esquerda de Magrão.”</p>
<p><a href="http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/brasileiro/serie-a/pos-jogo/2012/05/19/vagner-love-marca-e-impede-derrota-do-flamengo-para-o-sport-no-fim-das-ferias.htm">http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/brasileiro/serie-a/pos-jogo/2012/05/19/vagner-love-marca-e-impede-derrota-do-flamengo-para-o-sport-no-fim-das-ferias.htm</a></p>
<p>Up next for Mengao is Internacional at Flamengo’s house on Saturday.</p>
<p>Flamenguista for life.</p>
<p><a href="http://www.palau.org/">www.palau.org</a></p>
<p><a href="http://hillsongtv.com/">http://hillsongtv.com/</a></p>
<p><a href="http://www.bolaradio.com.br/">http://www.bolaradio.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defutebol.net/2012/05/21/de-futebol-864/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Futebol</title>
		<link>http://defutebol.net/2012/05/19/de-futebol-862/</link>
		<comments>http://defutebol.net/2012/05/19/de-futebol-862/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobbygee</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Sports/Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[De Futebol Bobby Gee]]></category>
		<category><![CDATA[De Futebol Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco de Gama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defutebol.net/?p=6354</guid>
		<description><![CDATA[The Champions League will be happening later today in Germany. Bayern Munich and Chelsea will duke it out to see who will wear the crown. No one expected the Blues and Der FCB to be in the finals. The idiot pundits said it would be Real Madrid and Barcelona. Both of these Spanish giants were [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Champions League will be happening later today in Germany. Bayern Munich and Chelsea will duke it out to see who will wear the crown. No one expected the Blues and Der FCB to be in the finals. The idiot pundits said it would be Real Madrid and Barcelona. Both of these Spanish giants were sent packing by the dogs. You gotta love the dogs. Now the dogs will fight to see who will be the top dog.</p>
<p>This dogfight will be at Munich’s house. The Germans are expected to win but don’t count out Chelsea. I will be pulling for the Blues to win this sucker.</p>
<p>Watch out for Didier Drogba. He will be the key.</p>
<p>In the Copa Libertadores Boca Juniors got by Fluminense 1-0 at Los Xeneizes house. Pablo Mouche nailed the winner in the 51<sup>st</sup> minute. Velez Sarsfield defeated defending Copa champion Santos 1-0. Mauro Ivan Obolo scored in the 35<sup>th</sup> minute. Peixe lost in El Fortin house.</p>
<p>The return legs will be played in Brasil. Both Brasileiros sides just to need score and hold Boca and Velez Sarsfield scoreless and the trip to the semifinals is Peixe’s and Flu’s.</p>
<p>UOL wrote this about Fluminense 1-0 loss to Los Xeneizes. O primeiro lance de perigo da partida pertenceu ao Fluminense, numa boa trama do ataque, aos 11min. Rafael Moura fez boa jogada pela esquerda, cruzou para Wagner, que serviu Jean. O volante tricolor ganhou a jogada de Erbes e, por muito pouco, não abriu o placar. Dois minutos depois foi a vez de Rafael Sóbis escapar pela direita e cruzar para o xará Moura, que chegou atrasado e perdeu boa chance de marcar. O Boca só conseguiu responder aos 16min, num escanteio cobrado por Riquelme que Roncaglia escorou e obrigou Cavalieri a salvar com os pés.</p>
<p>A chance criada pelo Boca Juniors incendiou sua torcida e o time passou a ter controle do jogo. Aos 21min, Cvitanich recebeu cruzamento de Roncaglia e subiu sozinho no meio da defesa tricolor para cabecear com muito perigo, mas para fora, assustando o goleiro Diego Cavalieri. Aos 34min, o lateral Carlinhos tratou de complicar as coisas para o Fluminense ao colocar a mão na bola para impedir um contra-ataque argentino. O camisa 6 tricolor já havia recebido um cartão amarelo por falta infantil em Rivero e acabou expulso pelo árbitro colombiano José Buitrago.”</p>
<p><a href="http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/pos-jogo/2012/05/17/fluminense-desfigurado-nao-suporta-a-pressao-do-boca-e-cai-na-bombonera.htm">http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/pos-jogo/2012/05/17/fluminense-desfigurado-nao-suporta-a-pressao-do-boca-e-cai-na-bombonera.htm</a></p>
<p>The difference in the match besides the goal was Carlinhos was given the heave-hoe and this act of stupidity cost Flu big time.</p>
<p>UOL has this to say about the Santos loss. “Neymar perdeu o duelo para o lateral direito improvisado, Peruzzi, que ameaçou o craque em tom de brincadeira antes da partida. O camisa 11 do Santos não conseguiu escapar da marcação quase individual do argentino, que ainda contava com o volante Cubero na sobra. Além de não render no ataque, o craque santista recebeu um cartão amarelo por simular uma falta.”</p>
<p><a href="http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/pos-jogo/2012/05/18/santos-de-neymar-nao-brilha-e-perde-para-o-velez-em-primeiro-duelo-contra-argentinos.htm">http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/pos-jogo/2012/05/18/santos-de-neymar-nao-brilha-e-perde-para-o-velez-em-primeiro-duelo-contra-argentinos.htm</a></p>
<p>Flamenguista for life.</p>
<p><a href="http://www.palau.org/">www.palau.org</a></p>
<p><a href="http://hillsongtv.com/">http://hillsongtv.com/</a></p>
<p><a href="http://www.bolaradio.com.br/">http://www.bolaradio.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defutebol.net/2012/05/19/de-futebol-862/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Futebol</title>
		<link>http://defutebol.net/2012/05/18/de-futebol-861/</link>
		<comments>http://defutebol.net/2012/05/18/de-futebol-861/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobbygee</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Sports/Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[De Futebol Bobby Gee]]></category>
		<category><![CDATA[De Futebol Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defutebol.net/?p=6352</guid>
		<description><![CDATA[Quarterfinal action in the Copa Libertadores is in full swing. Vasco and Corinthians kissed their sister at nil-nil. Libertad and Universidad de Chile fared no better as this sucker ended in a one all draw. The second leg will have Libertad at Universidad de Chile’s house in Santiago while Timao is at their house against [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quarterfinal action in the Copa Libertadores is in full swing. Vasco and Corinthians kissed their sister at nil-nil. Libertad and Universidad de Chile fared no better as this sucker ended in a one all draw.</p>
<p>The second leg will have Libertad at Universidad de Chile’s house in Santiago while Timao is at their house against Gigante de Colina.</p>
<p>UOL wrote this Após 28 partidas oficiais, o Vasco passou em branco pela primeira vez na temporada. O time até marcou um gol com Alecsandro &#8211; anulado pela arbitragem -, mas não saiu do 0 a 0 com o Corinthians, na última quarta-feira, em São Januário, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Sendo assim, o time cruzmaltino precisa da pontaria apurada para superar a melhor defesa do torneio continental &#8211; a equipe comandada por Tite sofreu apenas dois gols em nove jogos &#8211; para se classificar às semifinais.</p>
<p>Como depende apenas de um empate com gols para avançar &#8211; novo 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis -, um tento será fundamental na próxima quarta-feira, às 22h, no Pacaembu. Desta forma, o time carioca vai obrigar o Corinthians a marcar duas vezes. Satisfeito com a atuação dos seus comandados, o técnico Cristóvão Borges não vê problema com a pontaria dos seus jogadores e acredita que o Vasco tem condições de conquistar a vaga fora de casa.</p>
<p><a href="http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2012/05/17/vasco-passa-em-branco-apos-28-jogos-e-precisa-vencer-melhor-defesa-por-libertadores.htm">http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2012/05/17/vasco-passa-em-branco-apos-28-jogos-e-precisa-vencer-melhor-defesa-por-libertadores.htm</a></p>
<p>Both sides played very cautiously. Neither wanted to make the deadly mistake. Corinthians has never won the Copa crown.</p>
<p>Vasco scored in the 71<sup>st</sup> but Alecsandro was ruled offsides and this cost Vasco the all-important home win.</p>
<p>Universidad de Chile won last years Copa Sudamericana title. Libertad led until the Chileans equalized in the 56<sup>th</sup> minute. Gustavo Lorenzetti dialed up a long-range bomb that found its mark.</p>
<p>Universidad de Chile has the all-important away goal so they can pack the box and play for a tie. This could be a deadly mistake if the Chileans decide to do this strategy.</p>
<p>Flamenguista for life.</p>
<p><a href="http://www.palau.org/">www.palau.org</a></p>
<p><a href="http://hillsongtv.com/">http://hillsongtv.com/</a></p>
<p><a href="http://www.bolaradio.com.br/">http://www.bolaradio.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defutebol.net/2012/05/18/de-futebol-861/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Futebol</title>
		<link>http://defutebol.net/2012/05/17/de-futebol-860/</link>
		<comments>http://defutebol.net/2012/05/17/de-futebol-860/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobbygee</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Sports/Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Tucuman]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[De Futebol Bobby Gee]]></category>
		<category><![CDATA[De Futebol Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional B]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defutebol.net/?p=6350</guid>
		<description><![CDATA[Another one bit the dust Kenny Dalglish was given the heave-hoe by Liverpool. The Reds were a huge disappointment. They stunk the joint out big time. Liverpool finished in eight place. The Reds were seventeen points behind fourth place Tottenham. Liverpool has been on a downhill slide since 2009 campaign. The Fenway Sports Group owns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Another one bit the dust Kenny Dalglish was given the heave-hoe by Liverpool. The Reds were a huge disappointment. They stunk the joint out big time. Liverpool finished in eight place. The Reds were seventeen points behind fourth place Tottenham.</p>
<p>Liverpool has been on a downhill slide since 2009 campaign. The Fenway Sports Group owns the Reds. No wonder Liverpool sucks.</p>
<p> FSG said this &#8220;Fenway Sports Group (FSG) and Liverpool football club announced that Kenny Dalglish is to leave his post today as manager after having his contract terminated.</p>
<p>&#8220;After a careful and deliberative review of the season, the club came to the decision that a change was appropriate. It is not a decision that was reached lightly or hastily. The search for a new manager will begin immediately.&#8221;</p>
<p><a href="http://soccernet.espn.go.com/news/story/_/id/1071745/kenny-dalglish-leaves-liverpool?cc=5901">http://soccernet.espn.go.com/news/story/_/id/1071745/kenny-dalglish-leaves-liverpool?cc=5901</a></p>
<p>River Plate is sitting in the catbird seat in Argentina’s Nacional B with 65 points. Rosario Central has 65 points também however Los Canallas is only a plus 18 compared with Los Millionaires plus 33. Instituto de Cordoba has being sitting atop the table since the season started but La Gloria has lost the last their last two of three to drop into third place.</p>
<p>The top two clubs will return to Argentina’s big boys league.</p>
<p>Saturday River Plate battles Guillermo Brown. Rosario Central has a hot date with Atletico Tucuman. Guillermo Brown is hanging out in 16<sup>th</sup> place. Tucuman is in 12<sup>th</sup> place.</p>
<p>Guillermo Brown was founded in 1945. La Banda Capo Del Sur has never played in the Argentina’s top league. Brown won the Torneo Argentina A: 2 in 2010-11.</p>
<p>Guillermo Brown was named after Irish born first admiral of the Argentina Navy in 19<sup>th</sup> century.</p>
<p>Flamenguista for life.</p>
<p><a href="http://www.palau.org/">www.palau.org</a></p>
<p><a href="http://hillsongtv.com/">http://hillsongtv.com/</a></p>
<p><a href="http://www.bolaradio.com.br/">http://www.bolaradio.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defutebol.net/2012/05/17/de-futebol-860/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Futebol</title>
		<link>http://defutebol.net/2012/05/16/de-futebol-859/</link>
		<comments>http://defutebol.net/2012/05/16/de-futebol-859/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobbygee</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Sports/Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[De Futebol Bobby Gee]]></category>
		<category><![CDATA[De Futebol Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Velez Sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defutebol.net/?p=6346</guid>
		<description><![CDATA[The Copa Libertadores is near naming a champion. In quarterfinal action later today we’ll see Vasco and Corinthians tangle in a battle of Brasileiros futebol. This will be a rock em sock em futebol. First leg play is at Gigante de Colina’s house. The return leg will be at Timao’s house. Libertad and Universidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Copa Libertadores is near naming a champion. In quarterfinal action later today we’ll see Vasco and Corinthians tangle in a battle of Brasileiros futebol. This will be a rock em sock em futebol. First leg play is at Gigante de Colina’s house. The return leg will be at Timao’s house.</p>
<p>Libertad and Universidad de Chile will hock up in Asuncion. The return leg will be in Santiago, Chile.</p>
<p>Santos is the defending Copa champion. Peixe and Velez Sarsfield will have a duel in the sun on Thursday in Buenos Aires. Boca and Fluminense will play balls to wall at Los Xeneizes house Thursday também.</p>
<p>Boca Juniors has won the six titles with the last coming in 2007. Santos has won three titles. Vasco and Velez Sarsfield each have won one title.</p>
<p>Argentina has won 22 Copa’s. Brasil won 15. Uruguay eight and Chile one.</p>
<p>This competition began in 1960.</p>
<p>UOL wrote this “Dois confrontos equilibrados e com poucas oportunidades de gol. Desta forma, jogadores e comissão técnica do Vasco apostam nas partidas contra o Corinthians, pelas quartas de final da Copa Libertadores. A primeira, nesta quarta-feira, às 21h50, em São Januário. O Cruzmaltino espera conseguir uma vantagem mínima, mas acredita que a vaga na semifinal será decidida apenas nos últimos minutos do segundo jogo, dia 23, no Pacaembu.”</p>
<p><a href="http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2012/05/15/vasco-trabalha-vantagem-e-decisao-apenas-nos-ultimos-minutos-contra-o-corinthians.htm">http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/libertadores/ultimas-noticias/2012/05/15/vasco-trabalha-vantagem-e-decisao-apenas-nos-ultimos-minutos-contra-o-corinthians.htm</a></p>
<p>Flamenguista for life.</p>
<p><a href="http://www.palu.org/">www.palu.org</a></p>
<p><a href="http://hillsongtv.com/">http://hillsongtv.com/</a></p>
